메뉴 건너뛰기

서울사대부고 21회 동기회 동아리
공지사항
조회 수 1919 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 수정 삭제
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 수정 삭제
 
  총동창회관 성금 현황(11월29일현재)1
  
   평소 모교와 동창회를 사랑하시는 동창 여러분!
12월은 올한해 뜻하신 일들이 잘 성사되는 한달 되시길 바랍니다.
   
21회 동창회의 총동창회관 성금 현황은 지난 3월부터 11월29일현재 

89명이 모금한  총58,993,163원입니다. 
 
우리 동창회의 목표액은 7천만원 입니다. 
 
아직 참여하지 못한 동창여러분들께서도 동참하여 주시기 바랍니다.
  
* 동창회관 성금 모금 계좌번호 : 국민은행 507402-01-084829 팽경애
* 자세한 내용은 사랑방(N02,675)
에 있습니다.

* 총동창회 공지사항 
  0 성금 납부자 동판 제작 : 성금모금에 참여하신 동문들에게 감사하면서
     성함을 동판에 새겨 대회의실 및 복도에 설치하여 영구히 보존.
     # 표시방법은 금액별, 기수별 순으로 내주신 모든 분을 기록할 것이며,
        앞으로 남은 기간 동안 모든 동문들의 적극적인 참여를 고대함.


List of Articles
최근 수정일 번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
2010.12.23 618 총동창회관 성금 현황(12월23일현재) 동기회 2010.12.23 2072
2009.12.31 617 2010년 동기회 주요 행사계획 동기회 2009.12.31 3357
2010.02.18 616 2010년 총동창회 주요사업 계획 동기회 2010.02.18 3065
2010.12.21 615 총동창회관 성금 현황(12월21일현재) 동기회 2010.12.21 1656
2010.12.14 614 총동창회관 성금 현황(12월14일현재) 동기회 2010.12.14 1948
2010.08.03 613 동창여러분에게 보내는 편지 동기회 2010.08.03 3131
2010.12.03 612 총동창회관 성금 현황(12월3일현재) 동기회 2010.12.03 2111
2010.12.08 611 2010년 영원가족 동문세일 안내 동기회 2010.12.08 2979
2010.12.01 » 총동창회관 성금현황(11월29일현재)1 동기회 2010.12.01 1919
2010.11.30 609 총동창회관 성금 모금현황(11월29일현재) 동기회 2010.11.30 1847
2010.11.24 608 총동창회관 성금 모금현황(11월24일현재) 동기회 2010.11.24 2056
2010.11.22 607 총동창회관 성금 현황(11월22일현재) 동기회 2010.11.22 1821
2010.11.20 606 송년의 밤을 마치면서 동기회 2010.11.20 2554
2010.11.20 605 총동창회관 성금 모금현황(11월20일현재) 동기회 2010.11.20 2068
2010.11.18 604 영원무역 동문 세일 동기회 2010.11.18 2909
Board Pagination Prev 1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 67 Next
/ 67
위로