총동창회에서 집계한, 09년 상반기 총동창회비 납부 현황입니다.
참고하시고, 아직 납부 못하신 친구들은 납부하여 주시기 바랍니다.
1. 납부계좌 ; 우리은행 1002-014-590627
예금주 ; 서울사대부고 동창회 성기학
2. 금액 ; 3만원
3. 주의 사항 ; 납부시 반드시 "21 OOO"의 본인명을 기재바랍니다.
장마철에 동문님들 모두 안녕하신지요?
2009년 상반기 총동창회 연회비 납부현황은 아래와 같습니다.
십시일반으로 3만원씩 연회비 납부에 동참해주신 동문님들께 감사말씀 전하면서
2009년 하반기에도 동문여러분들의 아낌없는 성원과 애정을 부탁드립니다^^
= 상반기 총동 연회비 납부현황 (40명 이상)=
1) 17회 (회장:신길승): 96명 (38.7%)
2) 31회 (회장:최재영): 78명 (30.4%)
3) 20회 (회장:이찬형): 74명 (28.4%)
4) 11회 (회장:박성순): 58명 (21.3%)
5) 13회 (회장: 이학구): 55명 (21.8%)
6) 23회 (회장: 김태흥): 52명 (18.4%)
7) 10회 (회장: 최권용): 47명 ( 26%)
8) 19회 (회장: 이중휘): 47명 (17.3%)
9) 21회 (회장: 이재현): 46명 (17.9%)
10) 15회 (회장: 이태경): 45명 (19.1%)
11) 22회 (회장: 민병태): 45명 (15.8%)
12) 4회 (회장: 백운창): 44명 ( 40 %)
13) 12회 (회장:민수광): 43명(21.7%)
14) 18회 (회장:김동관): 41명( 17% )
15) 16회 (회장:노준용): 40명 (15.3%)
건강한 여름보내시고
하반기 행사에서 다시 인사드리겠습니다.^^
감사합니다.
참고하시고, 아직 납부 못하신 친구들은 납부하여 주시기 바랍니다.
1. 납부계좌 ; 우리은행 1002-014-590627
예금주 ; 서울사대부고 동창회 성기학
2. 금액 ; 3만원
3. 주의 사항 ; 납부시 반드시 "21 OOO"의 본인명을 기재바랍니다.
장마철에 동문님들 모두 안녕하신지요?
2009년 상반기 총동창회 연회비 납부현황은 아래와 같습니다.
십시일반으로 3만원씩 연회비 납부에 동참해주신 동문님들께 감사말씀 전하면서
2009년 하반기에도 동문여러분들의 아낌없는 성원과 애정을 부탁드립니다^^
= 상반기 총동 연회비 납부현황 (40명 이상)=
1) 17회 (회장:신길승): 96명 (38.7%)
2) 31회 (회장:최재영): 78명 (30.4%)
3) 20회 (회장:이찬형): 74명 (28.4%)
4) 11회 (회장:박성순): 58명 (21.3%)
5) 13회 (회장: 이학구): 55명 (21.8%)
6) 23회 (회장: 김태흥): 52명 (18.4%)
7) 10회 (회장: 최권용): 47명 ( 26%)
8) 19회 (회장: 이중휘): 47명 (17.3%)
9) 21회 (회장: 이재현): 46명 (17.9%)
10) 15회 (회장: 이태경): 45명 (19.1%)
11) 22회 (회장: 민병태): 45명 (15.8%)
12) 4회 (회장: 백운창): 44명 ( 40 %)
13) 12회 (회장:민수광): 43명(21.7%)
14) 18회 (회장:김동관): 41명( 17% )
15) 16회 (회장:노준용): 40명 (15.3%)
건강한 여름보내시고
하반기 행사에서 다시 인사드리겠습니다.^^
감사합니다.